在线投诉 | 邮件投诉 | QQ投诉 | 4006-400-312
当前位置:资讯首页 > 平台公告 > 正文
    
2011年工业品出口配额第二次公开标初步中标结果
2011-09-29 10:44:08 来源:中国五矿化工进出口商会
年度 商品名称 企业代码 企业名称 中标数量 商品单位
2011 轻(重)烧镁 1100100000059 中钢贸易有限公司 14913
2011 轻(重)烧镁 110010000093X 中国五矿集团公司 1171
2011 轻(重)烧镁 110010169040X 中国矿产有限责任公司 18498
2011 轻(重)烧镁 110074155035X 中信国际商贸有限公司 5481
2011 轻(重)烧镁 1200749130480 天津世纪五矿贸易有限公司 3877
2011 轻(重)烧镁 2100117565005 中国冶金进出口辽宁镁矿公司 7642
2011 轻(重)烧镁 2100119525939 辽东镁达(集团)公司 1908
2011 轻(重)烧镁 2100121144203 嘉晨集团有限公司 33639
2011 轻(重)烧镁 2100121416467 大石桥临峰耐火材料有限公司 5489
2011 轻(重)烧镁 2100121454121 大石桥市华盛耐火材料有限公司 1129
2011 轻(重)烧镁 2100121456063 营口青花集团进出口有限责任公司 10226
2011 轻(重)烧镁 210024152784X 海城市西洋进出口公司 23033
2011 轻(重)烧镁 2100241528447 海城市后英经贸集团有限公司 45636
2011 轻(重)烧镁 2100241590478 海城市峰驰耐火材料总公司 3643
2011 轻(重)烧镁 2100241607460 海城市牌楼镁矿公司 11121
2011 轻(重)烧镁 210024160979X 海城东方?镁耐火材料有限公司 1129
2011 轻(重)烧镁 2100241652771 海城华宇集团进出口有限公司 36071
2011 轻(重)烧镁 2100242718939 大石桥华镁集团有限公司 6011
2011 轻(重)烧镁 2100603653051 海城英鸣特种耐火材料有限公司 1292
2011 轻(重)烧镁 2100603653529 海城春浩耐火材料有限公司 3545
2011 轻(重)烧镁 2100603654580 海城智胜镁制品有限公司 12487
2011 轻(重)烧镁 2100604090246 营口三才耐火材料有限公司 1129
2011 轻(重)烧镁 2100604091046 营口益洋耐火材料有限公司 1129
2011 轻(重)烧镁 2100604091054 营口大益矿产品有限公司 2937
2011 轻(重)烧镁 2100604091089 营口瑞谷耐火材料有限公司 1129
2011 轻(重)烧镁 2100604092057 营口忠凯矿产有限公司 1929
2011 轻(重)烧镁 2100604092241 营口华晨高级耐火材料有限公司 5104
2011 轻(重)烧镁 2100604112257 辽宁奥镁有限公司 1129
2011 轻(重)烧镁 2100692692123 辽宁金亚海高档镁砂有限公司 1129
2011 轻(重)烧镁 2100692693193 辽宁群兴镁制品有限公司 1129
2011 轻(重)烧镁 2100696152394 大石桥市金龙祥矿业有限公司 1129
2011 轻(重)烧镁 210069617717X 大石桥市华兴矿产有限公司 1129
2011 轻(重)烧镁 2100701512092 岫岩满族自治县富源矿业有限公司 1129
2011 轻(重)烧镁 2100716400624 辽宁汇明国际贸易有限公司 17556
2011 轻(重)烧镁 2100719644595 辽宁冶金进出口有限责任公司 5616
2011 轻(重)烧镁 2100719649361 鞍山市岫岩轻烧镁集团有限公司 16226
2011 轻(重)烧镁 2100719658831 营口国立进出口有限公司 19103
2011 轻(重)烧镁 2100725685158 大石桥市宏宇耐火材料有限公司 1129
2011 轻(重)烧镁 2100726833183 辽宁佳益五金矿产有限公司 56333
2011 轻(重)烧镁 2100728400269 辽宁群益集团耐火材料有限公司 16184
2011 轻(重)烧镁 2100732324465 大石桥市新型进出口有限公司 14879
2011 轻(重)烧镁 2100740798804 海城市荣利镁矿有限公司 2027
2011 轻(重)烧镁 2100744315793 营口宁丰镁业有限公司 1129
2011 轻(重)烧镁 210074710107X 辽宁中兴矿业集团有限公司 2848
2011 轻(重)烧镁 2100759148924 辽宁佳益岫岩镁制品有限公司 1129
2011 轻(重)烧镁 2100761819379 辽宁三才进出口有限公司 10153
2011 轻(重)烧镁 2100771430383 东港市荣飞五金矿产有限公司 1129
2011 轻(重)烧镁 2100777774013 营口兴源耐火材料有限公司 1129
2011 轻(重)烧镁 2100781603380 辽宁金鼎镁矿集团进出口有限公司 1129
2011 轻(重)烧镁 210078511164X 鞍山禹辰矿业有限公司 9464
2011 轻(重)烧镁 2100794827236 海城市华胜进出口贸易有限公司 3987
2011 轻(重)烧镁 2100X04096265 营口嘉汉耐火材料有限公司 1129
2011 轻(重)烧镁 2101117727473 沈阳米诺斯贸易有限公司 7517
2011 轻(重)烧镁 2102241830857 大连金阳进出口有限公司 15387
2011 轻(重)烧镁 2102782467739 中钢集团辽宁有限公司 8676
2011 轻(重)烧镁 2200726939084 吉林省外经贸集团金属矿产有限公司 4383
2011 轻(重)烧镁 3700169874555 莱州市滑石工业有限责任公司 5683
2011 含氧化镁>70%混合物 4400786458346 湛江东升矿业有限公司 600
2011 含氧化镁>70%混合物 2102728849744 大连达泰豪化学有限公司 3493
2011 含氧化镁>70%混合物 3100607362286 上海实业振泰化工有限公司 1063
2011 含氧化镁>70%混合物 210073233249X 营口三华化学有限公司 908
2011 含氧化镁>70%混合物 2100785128863 大石桥市嘉顺镁制品有限公司 848
2011 含氧化镁>70%混合物 2100752772732 大石桥市朋义矿产有限责任公司 800
2011 含氧化镁>70%混合物 2100768321266 大石桥市美尔镁制品有限公司 200
2011 未煅烧水镁石 110080170354X 北京圣腾兴业贸易有限公司 515
2011 未煅烧水镁石 2100716434357 丹东日明矿产有限公司 6259
2011 未煅烧水镁石 2100752769146 丹东海润矿业有限公司 688
2011 未煅烧水镁石 210073082110X 丹东鑫阳矿业有限公司 12946
2011 未煅烧水镁石 2100744310036 丹东鑫阳肥料有限公司 470
2011 未煅烧水镁石 2100749769807 丹东一信矿产品加工有限公司 826
2011 未煅烧水镁石 2100765411573 丹东鸿峰矿业发展有限公司 12661
2011 未煅烧水镁石 2102702153706 大连爱思凯矿产有限公司 818
2011 未煅烧水镁石 2101683327693 沈阳信必达矿产有限公司 470
2011 未煅烧水镁石 2102756066544 大连合起进出口有限公司 2220
2011 未煅烧水镁石 2100120372845 岫岩满族自治县恒裕矿业开发有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2100241598912 海城市精华微粉厂 303
2011 未煅烧水镁石 2100603655081 海城精华矿产有限公司 303
2011 未煅烧水镁石 2100603734214 抚顺绿叶有机复合肥有限公司 511
2011 未煅烧水镁石 2100603897873 东港润鸣矿业有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2100604091089 营口瑞谷耐火材料有限公司 859
2011 未煅烧水镁石 210060411042X 营口环球粉体工程有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2100661200421 丹东兴科高分子材料科技有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2100696181208 大石桥市华源耐火材料有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2100701867010 丹东永丰矿业有限公司 8198
2011 未煅烧水镁石 2100716434234 丹东金山矿产有限公司 22397
2011 未煅烧水镁石 2100719658268 营口元丰商贸有限公司 703
2011 未煅烧水镁石 2100719660894 丹东兴科矿业有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2100726866233 凤城市进出口有限公司 216
2011 未煅烧水镁石 2100729085061 营口同兴矿业有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 210073083658X 丹东大胜矿业有限公司 940
2011 未煅烧水镁石 2100732317169 丹东永兴矿业有限公司 1593
2011 未煅烧水镁石 2100734222083 丹东远岛矿业有限公司 1704
2011 未煅烧水镁石 2100738765915 丹东永丰超细粉体材料有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2100744303856 丹东伟豪矿业有限公司 541
2011 未煅烧水镁石 2100744315769 丹东双龙矿业有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2100744323822 丹东欣达矿产有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2100747115172 丹东志科矿产有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2100747132642 丹东鹏腾矿产有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2100749763077 丹东春林矿产有限公司 2847
2011 未煅烧水镁石 2100752779782 丹东嘉鑫矿业有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2100752792039 丹东兴强矿业有限公司 1079
2011 未煅烧水镁石 2100752795168 丹东金辉矿产有限公司 462
2011 未煅烧水镁石 2100755776552 丹东大勇矿产有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2100755778240 丹东永鑫矿产有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2100755788705 丹东盛利矿产有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2100774606794 丹东天赐阻燃材料科技有限公司 1519
2011 未煅烧水镁石 210077462700X 凤城万达进出口有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2100777752885 丹东磐古矿业有限公司 519
2011 未煅烧水镁石 2100791573795 丹东金源水镁石加工有限公司 38905
2011 未煅烧水镁石 2102118391393 大连吉大矿产有限公司 531
2011 未煅烧水镁石 2102679981158 大连亿铭进出口有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2102716940567 大连东宝矿产有限公司 41255
2011 未煅烧水镁石 2102723478358 大连赛诺五金矿产有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2102736422548 大连富祥五金矿产有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 210274091852X 大连毅达精细矿物有限公司 435
2011 未煅烧水镁石 2102759901197 大连健生肥料有限公司 432
2011 未煅烧水镁石 2102760797075 大连隆道贸易有限公司 27228
2011 矾土 1200712817449 天津市索通国际工贸有限公司 1739
2011 矾土 110010169040X 中国矿产有限责任公司 5935
2011 矾土 3700773168905 山东浩博冶金材料有限公司 900
2011 矾土 4100100000614 中国磨料磨具进出口公司 1064
2011 矾土 1400112310812 山西省吕梁市进出口公司 2350
2011 矾土 1400112431905 孝义市对外贸易有限公司 1114
2011 矾土 140071989763X 大同硅铝耐火材料有限公司 1308
2011 矾土 1200700487737 天津明津商贸有限公司 1155
2011 矾土 1400276203343 山西大晋国际(集团)股份有限公司 3261
2011 矾土 140070107888X 山西省阳泉市如来山冶金工业有限公司 20054
2011 矾土 1400733993230 山西方兴耐火材料有限公司 900
2011 矾土 2100716400624 辽宁汇明国际贸易有限公司 2479
2011 矾土 3700720767701 山东省新迈特五金矿产有限公司 2000
2011 矾土 1400713676887 山西大民国际贸易有限公司 900
2011 矾土 140011243687X 孝义市茂泰矿产品有限责任公司 13016
2011 矾土 120076127839X 天津欧恒工贸有限公司 2032
2011 矾土 1200103064808 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 2140
2011 矾土 1200735475242 天津市中色国际贸易有限公司 2122
2011 矾土 1200758119451 天津金磊国际贸易有限公司 1612
2011 矾土 3702725574618 青岛亚细亚矿产有限公司 900
2011 矾土 1400776717519 孝义市平成矿产有限公司 900
2011 矾土 1100100000059 中钢贸易有限公司 13744
2011 矾土 1100101179679 北京华北京海贸易有限公司 2464
2011 矾土 1200700515515 米纳克(天津)矿业有限公司 6306
2011 矾土 1200722961639 天津德昌耐火材料有限公司 10740
2011 矾土 1200752249108 天津上元国际贸易有限公司 4722
2011 矾土 1200754838360 天津国润电气进出口贸易有限公司 3920
2011 矾土 1400112434321 山西省孝义市镁铝有限公司 900
2011 矾土 140027620328X 山西省天利实业有限公司 7417
2011 矾土 1400764690996 孝义市泰晋达矿产品有限责任公司 900
2011 矾土 3700163054716 山东省耐火原材料公司 7860
2011 矾土 3700267146674 山东德礼贸易发展有限公司 5036
2011 矾土 3702750407598 青岛瑞晶经贸有限公司 2671
2011 矾土 4100169951186 河南省矿业耐材有限公司 7909
2011 矾土 4100174296817 许昌汇丰外贸化工有限公司 3283
2011 矾土 4100742528699 河南省永正五金矿产有限公司 18604
2011 矾土 440019034126X 广东省五金矿产进出口集团公司 6798
2011 矾土 440471472932X 珠海银石进出口有限公司 6329
2011 矾土 5200622201173 贵州四达矿产有限公司 900
2011 矾土 5200766068738 贵州托普进出口贸易有限公司 23770
2011 矾土 1400776709535 晋中东宝矿产品有限公司 900
2011 矾土 2102723478358 大连赛诺五金矿产有限公司 900
2011 矾土 4400786458346 湛江东升矿业有限公司 1842
2011 矾土 5200714300814 贵州海盛矿业有限公司 6416
2011 矾土 1200600514910 天津泽希矿产加工有限公司 34255
2011 矾土 1400110055125 山西明迈特实业贸易有限公司 30976
2011 矾土 1400674476240 山西方兴矿业有限公司 54556
2011 其他氧化镁 210073082110X 丹东鑫阳矿业有限公司 4756
2011 其他氧化镁 2100749769807 丹东一信矿产品加工有限公司 2131
2011 其他氧化镁 2100120372845 岫岩满族自治县恒裕矿业开发有限公司 419
2011 其他氧化镁 2100242665224 辽宁省五矿实业有限公司 898
2011 其他氧化镁 2100604092276 营口仁威矿产有限公司 1683
2011 其他氧化镁 2100701867010 丹东永丰矿业有限公司 2960
2011 其他氧化镁 2100716400624 辽宁汇明国际贸易有限公司 812
2011 其他氧化镁 2100716434234 丹东金山矿产有限公司 1047
2011 其他氧化镁 2100716434357 丹东日明矿产有限公司 853
2011 其他氧化镁 2100719658268 营口元丰商贸有限公司 1646
2011 其他氧化镁 2100719660894 丹东兴科矿业有限公司 835
2011 其他氧化镁 2100719661280 丹东金沅矿产有限公司 1676
2011 其他氧化镁 210072374760X 营口菱镁化工(集团)有限公司 2174
2011 其他氧化镁 2100729085061 营口同兴矿业有限公司 419
2011 其他氧化镁 210073083658X 丹东大胜矿业有限公司 857
2011 其他氧化镁 2100732302661 丹东永升矿业有限公司 419
2011 其他氧化镁 2100732317169 丹东永兴矿业有限公司 669
2011 其他氧化镁 2100734222083 丹东远岛矿业有限公司 1223
2011 其他氧化镁 2100738765915 丹东永丰超细粉体材料有限公司 419
2011 其他氧化镁 2100738791195 丹东雷蒙得矿产品开发有限公司 754
2011 其他氧化镁 2100742767403 丹东鑫兴矿业有限公司 469
2011 其他氧化镁 2100744303856 丹东伟豪矿业有限公司 419
2011 其他氧化镁 2100744315769 丹东双龙矿业有限公司 419
2011 其他氧化镁 2100744323822 丹东欣达矿产有限公司 419
2011 其他氧化镁 2100747115172 丹东志科矿产有限公司 1297
2011 其他氧化镁 2100747132642 丹东鹏腾矿产有限公司 419
2011 其他氧化镁 2100747148214 丹东金石矿产有限公司 419
2011 其他氧化镁 2100749750241 丹东宏世矿业有限公司 419
2011 其他氧化镁 2100749763077 丹东春林矿产有限公司 830
2011 其他氧化镁 2100752756759 丹东吉龙矿产有限公司 749
2011 其他氧化镁 2100752769146 丹东海润矿业有限公司 419
2011 其他氧化镁 2100752779782 丹东嘉鑫矿业有限公司 419
2011 其他氧化镁 2100752792039 丹东兴强矿业有限公司 422
2011 其他氧化镁 2100752795168 丹东金辉矿产有限公司 574
2011 其他氧化镁 2100755776552 丹东大勇矿产有限公司 419
2011 其他氧化镁 2100755778240 丹东永鑫矿产有限公司 419
2011 其他氧化镁 2100771430383 东港市荣飞五金矿产有限公司 642
2011 其他氧化镁 2100777752885 丹东磐古矿业有限公司 419
2011 其他氧化镁 2100781627649 丹东阳泉新材料有限公司 419
2011 其他氧化镁 2102241270335 大连中矿贸易有限公司 824
2011 其他氧化镁 2102241830857 大连金阳进出口有限公司 419
2011 其他氧化镁 2102723478358 大连赛诺五金矿产有限公司 1247
2011 其他氧化镁 2102740914238 大连中成进出口有限公司 419
2011 其他氧化镁 2102782467739 中钢集团辽宁有限公司 419
2011 碳化硅 140071989763X 大同硅铝耐火材料有限公司 350
2011 碳化硅 1400731907140 山西大晋天元国际贸易有限公司 1599
2011 碳化硅 2200702490833 通化宏信研磨材有限责任公司 1084
2011 碳化硅 6200710316640 甘肃刘家峡水电联业有限公司 504
2011 碳化硅 1100100000657 中国原子能工业公司 449
2011 碳化硅 110010000093X 中国五矿集团公司 393
2011 碳化硅 110010145161X 中设机电进出口有限公司 965
2011 碳化硅 110010169040X 中国矿产有限责任公司 7545
2011 碳化硅 110074155035X 中信国际商贸有限公司 570
2011 碳化硅 1200103062538 天津外总集团有限公司 1190
2011 碳化硅 1400110055125 山西明迈特实业贸易有限公司 436
2011 碳化硅 1400112100997 山西省静乐县碳化硅厂 595
2011 碳化硅 140027620328X 山西省天利实业有限公司 973
2011 碳化硅 1500116979011 鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司 733
2011 碳化硅 1500756687455 鄂尔多斯市凯茂磨料磨具有限责任公司 298
2011 碳化硅 2100701650559 营口博实碳化硅有限公司 1933
2011 碳化硅 2100719644595 辽宁冶金进出口有限责任公司 559
2011 碳化硅 2100726833183 辽宁佳益五金矿产有限公司 2728
2011 碳化硅 2100728400269 辽宁群益集团耐火材料有限公司 839
2011 碳化硅 2100788757198 大石桥市宏安耐火材料有限公司 348
2011 碳化硅 2100797694694 辽宁克纳研磨材料有限公司 293
2011 碳化硅 2102679981924 大连茂元隆国际贸易有限公司 1528
2011 碳化硅 2102747898760 大连信东高技术材料有限公司 293
2011 碳化硅 2102756067766 大连正兴磨料有限公司 293
2011 碳化硅 2200778725109 白山信诺贸易有限公司 704
2011 碳化硅 2300711080377 鸡西丹峰磨料磨具有限公司 779
2011 碳化硅 2300731389750 黑龙江联合磨料进出口有限公司 1188
2011 碳化硅 230075239580X 牡丹江鑫达硅业有限公司 293
2011 碳化硅 2300769231713 圣戈班陶瓷材料(牡丹江)有限公司 1111
2011 碳化硅 2300777851541 鸡西松见研磨材有限公司 293
2011 碳化硅 2301775033211 哈尔滨新鑫陶瓷材料有限公司 369
2011 碳化硅 3100132204785 上海市五金矿产进出口公司 882
2011 碳化硅 3100630617072 上海白鸽进出口有限公司 293
2011 碳化硅 3200134762617 江苏冶金进出口有限公司 794
2011 碳化硅 3200138999689 连云港成和五金矿产国际贸易有限公司 2249
2011 碳化硅 3200608395477 连云港昭华矿产有限公司 1371
2011 碳化硅 3200608395776 圣戈班陶瓷材料(连云港)有限公司 2601
2011 碳化硅 3200608453470 连云港东渡碳化硅有限公司 423
2011 碳化硅 3200662708972 连云港立江黑刚玉有限公司 1408
2011 碳化硅 320073782870X 福利得超细粉体科技(苏州)有限公司 293
2011 碳化硅 3200743915439 东海县新源矿产品有限公司 293
2011 碳化硅 370016307272X 山东机械设备进出口集团公司 293
2011 碳化硅 3700165442771 潍坊六合微粉有限公司 1132
2011 碳化硅 3700169370912 山东青州微粉有限公司 293
2011 碳化硅 3700613294670 淄博金宇磨料有限公司 293
2011 碳化硅 370069805072X 山东飞天电子科技有限公司 880
2011 碳化硅 3700723867302 淄博金晶川磨料有限公司 365
2011 碳化硅 3700730679676 山东鹏宇实业股份有限公司 293
2011 碳化硅 3700738169697 滕州圣诺研磨有限公司 293
2011 碳化硅 3700751785224 临沭山田研磨材有限公司 293
2011 碳化硅 3700773168905 山东浩博冶金材料有限公司 293
2011 碳化硅 370086882600X 临沭县正宇碳化硅厂 293
2011 碳化硅 4100100000614 中国磨料磨具进出口公司 5250
2011 碳化硅 4100169998232 河南醒狮高新技术股份有限公司 293
2011 碳化硅 4100171779733 平顶山易成新材料股份有限公司 1339
2011 碳化硅 4100268129438 河南新大新材料股份有限公司 293
2011 碳化硅 4100712645093 河南省豫新磨料有限公司 296
2011 碳化硅 4100727019431 白鸽集团进出口有限公司 2669
2011 碳化硅 4100755173241 许昌中矿实业有限公司 1410
2011 碳化硅 4200764106155 丹江口弘源碳化硅有限责任公司 293
2011 碳化硅 4403192208518 中钢集团深圳有限公司 302
2011 碳化硅 4600284010146 中国磨料磨具进出口公司海南公司 763
2011 碳化硅 5200214404078 贵州七砂进出口有限责任公司 1085
2011 碳化硅 6100224032562 府谷县天桥亨飞实业有限责任公司 359
2011 碳化硅 6100750201098 陕西明迈特国际贸易有限公司 1039
2011 碳化硅 620062410262X 兰州兰港磨料磨具有限公司 293
2011 碳化硅 6200719032409 甘肃岷兴碳化硅有限公司 796
2011 碳化硅 6200739601955 兰州河桥硅电资源有限公司 1451
2011 碳化硅 6200750941715 兰州金源碳化硅有限公司 293
2011 碳化硅 6200767729796 兰州河桥五矿资源有限公司 1699
2011 碳化硅 630022659012X 青海物通(集团)实业有限公司 293
2011 碳化硅 630022690095X 青海华电铁合金股份有限公司 404
2011 碳化硅 6300710401095 青海有色金属对外贸易有限公司 293
2011 碳化硅 6300710401394 青海省新机五金矿产有限公司 1383
2011 碳化硅 6300710496610 门源县三进碳化硅有限公司 293
2011 碳化硅 6300757440024 青海丹峰磨料磨具有限公司 293
2011 碳化硅 6400227693649 宁夏金旌矿冶有限公司 699
2011 碳化硅 6400227694158 宁夏西大地工贸有限公司 671
2011 碳化硅 6400227906384 银川市滨河磨料磨具有限责任公司 601
2011 碳化硅 6400228070435 石嘴山市星辰碳化硅有限公司 335
2011 碳化硅 6400228168205 宁夏众城煤炭有限公司 293
2011 碳化硅 6400564111398 宁夏天净冶金有限公司 4104
2011 碳化硅 6400564112980 宁夏诺思源工贸有限公司 574
2011 碳化硅 640067041128X 宁夏东方南兴研磨材料有限公司 293
2011 碳化硅 6400710603025 宁夏昊利达工贸有限公司 375
2011 碳化硅 6400715066564 平罗县顺祥工贸有限责任公司 293
2011 碳化硅 6400715068009 宁夏英力特冶金制品有限公司 725
2011 碳化硅 6400715076412 宁夏明迈特科工贸有限公司 1999
2011 碳化硅 6400750819912 石嘴山市凯旗碳化硅有限公司 293
2011 碳化硅 6400763203113 石嘴山市北方碳化硅有限责任公司 314
2011 碳化硅 6400763210073 平罗县荣昌碳化硅有限公司 293
2011 碳化硅 6400763229997 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 716
2011 碳化硅 6400774917090 宁夏雷蒙研磨耐火材料有限公司 293
2011 碳化硅 6400788244034 宁夏菲洋矿产有限公司 4086
2011 滑石块(粉) 1100100006426 中国兵工物资总公司 7296
2011 滑石块(粉) 110010169040X 中国矿产有限责任公司 16020
2011 滑石块(粉) 1100102052389 中建材集团进出口公司 13855
2011 滑石块(粉) 1100192207240 中国中材进出口有限公司 2679
2011 滑石块(粉) 110074155035X 中信国际商贸有限公司 6263
2011 滑石块(粉) 2100241568297 海城市石粉二厂 12196
2011 滑石块(粉) 2100241598912 海城市精华微粉厂 960
2011 滑石块(粉) 2100241652384 海城市鑫达矿业有限公司 1178
2011 滑石块(粉) 2100241658620 海城市水泉滑石矿业有限责任公司 7300
2011 滑石块(粉) 2100603651515 海城北海特级石粉有限公司 960
2011 滑石块(粉) 210060365322X 海城金新矿业有限公司 1550
2011 滑石块(粉) 2100603653553 海城增鑫实业矿产有限公司 3774
2011 滑石块(粉) 2100603654353 辽宁艾海滑石有限公司 960
2011 滑石块(粉) 2100603655081 海城精华矿产有限公司 960
2011 滑石块(粉) 210069267008X 海城毅达滑石出口有限公司 9526
2011 滑石块(粉) 2100716400624 辽宁汇明国际贸易有限公司 5235
2011 滑石块(粉) 2100726833183 辽宁佳益五金矿产有限公司 23543
2011 滑石块(粉) 2100747117469 辽宁成大贸易发展有限公司 4954
2011 滑石块(粉) 2100752785971 海城天合化工有限公司 960
2011 滑石块(粉) 2100761840274 海城市福海高档滑石有限公司 960
2011 滑石块(粉) 2100781631250 海城艾海矿业有限公司 13242
2011 滑石块(粉) 2100794812923 辽宁艾海意米矿业有限公司 960
2011 滑石块(粉) 2100797685886 海城鑫富士矿产有限公司 960
2011 滑石块(粉) 2102241830857 大连金阳进出口有限公司 6981
2011 滑石块(粉) 2200726939084 吉林省外经贸集团金属矿产有限公司 5704
2011 滑石块(粉) 3700169874555 莱州市滑石工业有限责任公司 1280
2011 滑石块(粉) 3700720767701 山东省新迈特五金矿产有限公司 10485
2011 滑石块(粉) 3700730679676 山东鹏宇实业股份有限公司 960
2011 滑石块(粉) 3700751768483 莱州市玉凤矿业有限公司 2110
2011 滑石块(粉) 3700789251658 莱州市海润矿产制品有限公司 960
2011 滑石块(粉) 3702164073986 山东省平度市滑石矿业有限公司 9566
2011 滑石块(粉) 3702713722142 青岛益士文滑石制品有限公司 1496
2011 滑石块(粉) 440019034126X 广东省五金矿产进出口集团公司 2428
2011 滑石块(粉) 4500200120664 龙胜各族自治县滑石矿  1202
2011 滑石块(粉) 4500200120787 龙胜各族自治县三门滑石矿 9737
2011 滑石块(粉) 450061964802X 广西龙广滑石开发有限公司 18044
2011 滑石块(粉) 4500619648097 桂林桂广滑石开发有限公司 37386
2011 滑石块(粉) 4500619648169 广西龙胜华美滑石开发有限公司 7190
2011 滑石块(粉) 4500711430736 广西五矿桂翔矿产贸易有限公司 18903
2011 滑石块(粉) 4500765829048 广西机设贸易有限公司 1278
相关文章