在线投诉 | 邮件投诉 | QQ投诉 | 4006-400-312
当前位置:资讯首页 > 社会信用 > 正文
分享到:
    
7月航运投诉情况为:西藏航空投诉率最高
2014-09-30 10:04:29 来源:中国民用航空局网站
2014年7月民航局运输司、各地区管理局、民航局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉187件,其中国内航空公司124件,国外及港、澳、台地区航空公司10件,机场7件,销售代理企业46件。

2014年7月民航局运输司、各地区管理局、民航局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉187件,其中国内航空公司124件,国外及港、澳、台地区航空公司10件,机场7件,销售代理企业46件。现将本月投诉情况通报如下:

一、对航空公司的投诉情况(一)对国内航空公司的投诉情况

1、国内航空公司投诉类型及比例

本月受理消费者对国内航空公司的投诉124件。其中,航班问题56件,占45.16%;预定、票务与登机19件,占15.32%;行李运输差错16件,占12.90%;退款13件,占10.48%;综合(含常旅客)9件,占7.26%;旅客服务9件,占7.26%;票价2件,占1.62%。


序号 公司名称 投诉件数 运输量(万人) 投诉率(?)
1 西藏航空有限公司 4 13.71 0.292
2 大新华航空有限公司 1 6.65 0.150
3 河北航空有限公司 2 17.56 0.114
4 华夏航空有限公司 1 13.38 0.075
5 四川航空股份有限公司 9 177.26 0.051
6 春秋航空有限公司 5 101.32 0.049
7 上海航空股份有限公司 5 109.05 0.046
8 中国国际航空股份有限公司 22 482.71 0.046
9 天津航空有限责任公司 4 94.59 0.042
10 奥凯航空有限公司 1 25.52 0.039
11 云南祥鹏航空有限责任公司 2 52.89 0.038
12 深圳航空有限责任公司 7 202.07 0.035
13 中国东方航空股份有限公司 21 606.29 0.035
14 北京首都航空有限公司 3 87.31 0.034
15 成都航空有限公司 1 29.22 0.034
16 昆明航空(微博)有限公司 1 29.56 0.034
17 海南航空股份有限公司 8 266.17 0.030
18 上海吉祥航空有限公司 2 72.53 0.028
19 中国南方航空股份有限公司 20 726.33 0.028
20 中国联合航空有限公司 1 53.71 0.019
21 山东航空股份有限公司 2 125.89 0.016
22 厦门航空有限公司 2 195.26 0.010
23 西部航空有限责任公司 0 38.55 0.000
24 重庆航空有限责任公司 0 23.88 0.000
25 浙江长龙航空有限公司 0 8.66 0.000
26 青岛航空股份有限公司 0 3.81 0.000
27 东海航空有限公司 0 3.31 0.000
28 幸福航空有限责任公司 0 2.46 0.000
29 河南航空有限公司 —— —— ——

124 3569.65 0.035


分享到:
相关文章